Digital Lifestyle
Сайт IT специалиста
Страница товара
SSD-накопитель Kingston UV500 120GB SUV500MS/120G
120
90 рублей
Интерфейсы mSATA, SATA 3.0, контроллер Marvell 88SS1074, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520/320 MBps, случайный доступ: 79000/18000 IOps
Описание
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
|
Основные
|
|
| Объём | 120 ГБ |
| Форм-фактор | mSATA |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Marvell 88SS1074 |
|
Технические характеристики
|
|
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 520 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 320 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 79 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 18 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.32 Вт (макс.) |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.195 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 4.85 мм |
|
Комплектация
|
|
| Комплект поставки | отдельный накопитель |
| Адаптер 3.5" | |